中国能源信息网,能源中文领域引航者,NengYuan.Net!

10月8日石油焦产品价格查询

[2008-10-08] 阿里巴巴

核心提示:10月8日石油焦产品价格查询.

单位 产品 最近七天价格           上周 本周
名称 型号 2008-10-2 2008-10-3 2008-10-4 1900-1-5 2008-10-6 2008-10-7 2008-10-8 均价 均价
 大港石化  1#A 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 大庆石化  1#A 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150
 独山子  1#B 2745 2745 2745 2745 2445 ↓  2445 2445 2745 2520 ↓ 
 独山子  2#A 2715 2715 2715 2715 2415 ↓  2415 2415 2715 2490 ↓ 
 独山子  2#B 2695 2695 2695 2695 2395 ↓  2395 2395 2695 2470 ↓ 
 抚顺石化  1#A 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150
 吉林石化  1#B 3030 3030 3030 3030 2430 ↓  2430 2430 3030 2580 ↓ 
 锦西石化  1#B 2750 2750 2750 2750 2750 2550 ↓  2550 2750 2650 ↓ 
 锦州石化  1#B 3150 3150 3150 3150 2950 ↓  2950 2950 3150 3000 ↓ 
 锦州石化  3#A 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
 克拉玛依  煅烧焦 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150
 兰州石化  3#A 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890
 兰州石化  3#B 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880
 辽河石化  3#B 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
 辽阳石化  2#B 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
 辽阳石化  3#B 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
 乌石化  2#B 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650
 乌石化  3#B 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630
 玉门炼化  1#B 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250
 玉门炼化  2#A 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220
 玉门炼化  2#B 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
 玉门炼化  3#A 2180 2180 2180 2180 2180 2180 2180 2180 2180
 

关于 石油焦 产品价格 的新闻

最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 
 
匿名

热点关注

Google提供的广告