中国能源信息网,能源中文领域引航者,NengYuan.Net!

10月8日石蜡产品价格查询

[2008-10-08] 阿里巴巴

核心提示:10月8日石蜡产品价格查询.

产品 单位 最近七天价格           上周 本周
型号 名称 2008-10-2 2008-10-3 2008-10-4 1900-1-5 2008-10-6 2008-10-7 2008-10-8 均价 均价
 58#半炼板蜡  大连石化 10600 10600 10600 10600 10600 10600 10600 10600 10600
   大庆炼化 9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800
   大庆石化 11950 11950 11950 11950 11950 11950 11950 11950 11950
   独山子 9950 9950 9950 9950 9950 9950 9950 9950 9950
   抚顺石化 10435 10435 10435 10435 10435 10435 10435 10435 10435
   锦西石化 10700 10700 10700 10700 10700 10000 ↓  10000 10700 10350 ↓ 
   荆门石化 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
   兰州石化 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10871 10250 ↓ 
   茂名石化 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400
   南阳炼厂 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900
   上海高桥 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900
   燕山石化 9850 9850 9850 9850 9550 ↓  9550 9550 9850 9625 ↓ 
   玉门炼化 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300
                     
产品 单位 最近七天价格           上周 本周
型号 名称 2008-10-2 2008-10-3 2008-10-4 1900-1-5 2008-10-6 2008-10-7 2008-10-8 均价 均价
 58#全炼板蜡  大连石化 10650 10650 10650 10650 10650 10650 10650 10650 10650
   大庆炼化 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900
   大庆石化 12050 12050 12050 12050 12050 12050 12050 12050 12050
   抚顺石化 10505 10505 10505 10505 10505 10505 10505 10505 10505
   荆门石化 10050 10050 10050 10050 10050 10050 10050 10050 10050
   茂名石化 10450 10450 10450 10450 10450 10450 10450 10450 10450
   上海高桥 9950 9950 9950 9950 9950 9950 9950 9950 9950
   燕山石化 9900 9900 9900 9900 9600 ↓  9600 9600 9900 9675 ↓
 

关于 产品价格 石蜡 均价 的新闻

最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 
 
匿名

热点关注

Google提供的广告