中国能源信息网,能源中文领域引航者,NengYuan.Net!

10月6日石油焦产品价格查询

[2008-10-06] 阿里巴巴

核心提示:10月6日石油焦产品价格查询.

单位 产品 最近七天价格           上周 本周
名称 型号 2008-9-30 2008-10-1 2008-10-2 2008-10-3 2008-10-4 2008-10-5 2008-10-6 均价 均价
 大港石化  1#A 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 大庆石化  1#A 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
 独山子  1#B 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745
 独山子  2#A 2715 2715 2715 2715 2715 2715 2715 2715 2715
 独山子  2#B 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2695
 抚顺石化  1#A 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150
 吉林石化  1#B 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030
 锦西石化  1#B 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750
 锦州石化  1#B 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150
 锦州石化  3#A 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
 克拉玛依  煅烧焦 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150
 兰州石化  3#A 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890
 兰州石化  3#B 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880
 辽河石化  3#B 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
 辽阳石化  2#B 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
 辽阳石化  3#B 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
 乌石化  2#B 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650
 乌石化  3#B 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630
 玉门炼化  1#B 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
 玉门炼化  2#A 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370
 玉门炼化  2#B 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350
 玉门炼化  3#A 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2330
 

最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 
 
匿名

热点关注

Google提供的广告