中国能源信息网,能源中文领域引航者,NengYuan.Net!

9月24日石蜡产品价格查询

[2008-09-24] 阿里巴巴

核心提示:9月24日石蜡产品价格查询.

单位名称   最近七天价格              
  产品型号               上周 本周
                  均价 均价
    2008-9-18 2008-9-19 2008-9-20 2008-9-21 2008-9-22 2008-9-23 2008-9-24    
 58#半炼板蜡  大连石化 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900
   大庆炼化 11750 11750 11750 11750 11750 11750 11750 11750 11750
   大庆石化 11950 11950 11950 11950 11950 11950 11950 11950 11950
   独山子 11562 11562 11562 11562 11562 11562 11562 11562 11562
   抚顺石化 11835 11835 11835 11835 11835 11835 11835 11835 11835
   锦西石化 11700 11700 11700 11700 11700 10700 11700 11200 ↓ 
   荆门石化 11100 10500 ↓  10500 10500 10500 10500 10500 10929 10500 ↓ 
   兰州石化 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700
   茂名石化 11300 11300 11300 11300 10400 ↓  10400 10400 11729 10625 ↓ 
   南阳炼厂 10900 10900 10900 10900 10500 ↓  10500 10500 10900 10600 ↓ 
   上海高桥 11400 10400 ↓  10400 10400 10400 10400 10400 11243 10400 ↓ 
   燕山石化 11570 10970 ↓  10970 10970 10970 10450 ↓  10450 11399 10710 ↓ 
   玉门炼化 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300

单位名称   最近七天价格              
  产品型号               上周 本周
                  均价 均价
    2008-9-18 2008-9-19 2008-9-20 2008-9-21 2008-9-22 2008-9-23 2008-9-24    
 58#全炼板蜡  大连石化 11950 11950 11950 11950 11950 11950 11950 11950 11950
   大庆炼化 11850 11850 11850 11850 11850 11850 11850 11850 11850
   大庆石化 12050 12050 12050 12050 12050 12050 12050 12050 12050
   抚顺石化 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905
   荆门石化 11150 10550 ↓  10550 10550 10550 10550 10550 10979 10550 ↓ 
   茂名石化 11350 11350 11350 11350 10450 ↓  10450 10450 11779 10675 ↓ 
   上海高桥 11450 10450 ↓  10450 10450 10450 10450 10450 11293 10450 ↓ 
   燕山石化 11620 11020 ↓  11020 11020 11020 10500 ↓  10500 11449 10760 ↓
 

最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 
 
匿名

热点关注

Google提供的广告