中国能源信息网,能源中文领域引航者,NengYuan.Net!

9月23日石油焦产品价格查询

[2008-09-23] 阿里巴巴

核心提示:9月23日石油焦产品价格查询.

单位 产品 最近七天价格           上周 本周
名称 型号 39708 39709 39710 39711 39712 39713 39714 均价 均价
 大港石化  1#A 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 大庆石化  1#A 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
 独山子  1#B 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745
 独山子  2#A 2715 2715 2715 2715 2715 2715 2715 2715 2715
 独山子  2#B 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2695
 抚顺石化  1#A 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
 吉林石化  1#B 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030
 锦西石化  1#B 2950 ↓  2950 2950 2950 2950 2950 2950 3036 2950 ↓ 
 锦州石化  1#B 3250 3250 3150 ↓  3150 3150 3150 3150 3221 3150 ↓ 
 锦州石化  3#A 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
 克拉玛依  煅烧焦 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150
 兰州石化  3#A 2380 ↓  2380 2380 2380 2380 2090 ↓  2090 2423 2187 ↓ 
 兰州石化  3#B 2370 ↓  2370 2370 2370 2370 2080 ↓  2080 2413 2177 ↓ 
 辽河石化  3#B 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
 辽阳石化  2#B 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
 辽阳石化  3#B 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
 乌石化  2#B 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650
 乌石化  3#B 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630
 玉门炼化  1#B 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2480 2400 ↓ 
 玉门炼化  2#A 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2450 2370 ↓ 
 玉门炼化  2#B 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2430 2350 ↓ 
 玉门炼化  3#A 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2410 2330 ↓
 

关于 石油焦 产品价格 的新闻

最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 
 
匿名

热点关注

Google提供的广告