中国能源信息网,能源中文领域引航者,NengYuan.Net!

9月16台石油焦产品价格查询

[2008-09-16] 阿里巴巴

核心提示:9月16台石油焦产品价格查询.

石油焦产品价格查询                
单位 产品 最近七天价格           上周 本周
名称 型号 39701 39702 39703 39704 39705 39706 39707 均价 均价
 大港石化  1#A 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 大庆石化  1#A 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
 独山子  1#B 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745
 独山子  2#A 2715 2715 2715 2715 2715 2715 2715 2715 2715
 独山子  2#B 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2695
 抚顺石化  1#A 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
 吉林石化  1#B 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030
 锦西石化  1#B 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150
 锦州石化  1#B 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250
 锦州石化  3#A 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
 克拉玛依  煅烧焦 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150
 兰州石化  3#A 2530 2530 2480 ↓  2480 2480 2480 2480 2516 2480 ↓ 
 兰州石化  3#B 2520 2520 2470 ↓  2470 2470 2470 2470 2506 2470 ↓ 
 辽河石化  3#B 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
 辽阳石化  2#B 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
 辽阳石化  3#B 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
 乌石化  2#B 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650
 乌石化  3#B 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630
 玉门炼化  1#B 2680 2680 2680 2680 2680 2680 2680 2680 2680
 玉门炼化  2#A 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650
 玉门炼化  2#B 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630
 玉门炼化  3#A 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610
 

关于 石油焦 产品价格 的新闻

最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 
 
匿名

热点关注

Google提供的广告