中国能源信息网,能源中文领域引航者,NengYuan.Net!

9月1日石蜡产品价格查询

[2008-09-01] 阿里巴巴

核心提示:9月1日石蜡产品价格查询.

石蜡产品价格查询
产品 单位 最近七天价格 上周 本周
型号 名称 8月26日 8月27日 8月28日 8月29日 8月30日 8月31日 9月1日 均价 均价
 58#半炼板蜡  大连石化 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900
 大庆炼化 11750 11750 11750 11750 11750 11750 11750 11750 11750
 大庆石化 11950 11950 11950 11950 11950 11950 11950 11950 11950
 独山子 11562 11562 11562 11562 11562 11562 11562 11562 11562
 抚顺石化 11835 11835 11835 11835 11835 11835 11835 11835 11835
 锦西石化 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700
 荆门石化 12150 12150 12150 12150 12150 12150 12150 12150 12150
 兰州石化 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700
 茂名石化 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450
 南阳炼厂 12150 12150 12150 12150 12150 12150 12150 12150 12150
 上海高桥 12550 12550 12550 12550 12550 12550 12550 12550 12550
 燕山石化 11720 11720 11720 11720 11720 11720 11720 11720 11720
 玉门炼化 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300
                     
产品 单位 最近七天价格 上周 本周
型号 名称 8月26日 8月27日 8月28日 8月29日 8月30日 8月31日 9月1日 均价 均价
 58#全炼板蜡  大连石化 11950 11950 11950 11950 11950 11950 11950 11950 11950
 大庆炼化 11850 11850 11850 11850 11850 11850 11850 11850 11850
 大庆石化 12050 12050 12050 12050 12050 12050 12050 12050 12050
 抚顺石化 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905
 荆门石化 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200
 茂名石化 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500
 上海高桥 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600
 燕山石化 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770 11770
                     
                     
 

关于 产品价格 石蜡 的新闻

最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 
 
匿名

热点关注

Google提供的广告