2007年2月5日国内石蜡产品价格

来源:阿里巴巴 作者:半炼板蜡 2008-5-7 23:14:58
核心提示:国内石蜡产品价格
产品 单位 最近七天价格 上周 本周
型号 名称 1月30日 1月31日 2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日 均价 均价
 58#全炼板蜡  大连石化 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600
 大庆炼化 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400
 大庆石化 6200 6200 6300 ↑  6300 6300 6300 6300 6243 6300 ↑ 
 抚顺石化 6355 6355 6355 6355 6355 6355 6355 6355 6355
 荆门石化 6680 6680 6680 6680 6680 6680 6680 6680 6680
 茂名石化 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6717 6700 ↓ 
 上海高桥 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600
 燕山石化 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450
                     
产品 单位 最近七天价格 上周 本周
型号 名称 1月30日 1月31日 2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日 均价 均价
 58#半炼板蜡  大连石化 6550 6550 6550 6550 6550 6550 6550 6550 6550
 大庆炼化 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300
 大庆石化 6100 6100 6200 ↑  6200 6200 6200 6200 6143 6200 ↑ 
 独山子 5762 5762 5862 ↑  5862 5862 5862 5862 5805 5862 ↑ 
 抚顺石化 6285 6285 6285 6285 6285 6285 6285 6285 6285
 锦西石化 6200 6200 6200 6150 ↓  6150 6150 6150 6186 6150 ↓ 
 荆门石化 6630 6630 6630 6630 6630 6630 6630 6630 6630
 兰州石化 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
 茂名石化 6650 6650 6650 6650 6650 6650 6650 6660 6650 ↓ 
 南阳炼厂 6550 6550 6550 6550 6550 6550 6550 6550 6550
 上海高桥 6550 6550 6550 6550 6550 6550 6550 6550 6550
 燕山石化 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400
 玉门炼化 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 
 
匿名

全站热点聚焦

Google提供的广告
百度主题推广
中国能源信息网,为您打造第一资讯平台!
关于我们 - 管理团队 - 广告服务 - 网站地图 - 合作共赢 - 合作伙伴 - 法律声明 - 联系我们 -
Copyright©2004-2010 Www.NengYuan.Net Inc. All rights reserved. 中国能源信息网 版权所有 皖ICP备05001653号